Rào cản trưng bày bảo quản thực phẩm Phim co EVOH
Màng hiển thị rào cản là màng co ngót cách nhiệt có điện trở cao, là màng co rút chức năng cao được ép đùn nhiều lớp với EVOH là lớp rào cản.
Nó có các đặc tính như chống oxy, chống sương mù, đóng gói vừa khít và có thể áp dụng cho lĩnh vực bao bì bảo quản thực phẩm.
Các thông số kỹ thuật
Độ dày/um | 19 | ||
OTR (cm³/m2,24h,23oC,8%RH) | 22 | ||
WTR(g/m2.24h) | 10 | ||
Sức căng (MPa) | LD | 100 | |
TD | 90 | ||
Độ giãn dài (%) | LD | 90 | |
TD | 85 | ||
Năng động | 0.3 | ||
Trong trẻo(%) | 90 | ||
Sương mù(%) | 3.0 | ||
Tỷ lệ thu nhỏ (%) | LD | TD | |
100oC | 10 | 15 | |
110oC | 20 | 25 | |
120oC | 45 | 45 | |
130oC | 65 | 65 |
1. Thời hạn sử dụng rào cản dài
2. Tỷ lệ co ngót cao và đóng gói chặt chẽ
3. Hiệu suất cao về chống ô nhiễm và giữ nhiệt