Phim co rút liên kết ngang nhiệt độ thấp chống sương mù tiêu chuẩn
Màng co liên kết ngang là màng co phổ quát.Loại màng co đa năng này được thiết kế rất thân thiện với người dùng.Nó có khả năng chống co ngót và cháy tuyệt vời, lớp bịt kín chắc chắn và phạm vi nhiệt độ bịt kín rộng cũng như khả năng chống đâm thủng và xé rách vượt trội.Nó phù hợp với hầu hết các hệ thống đóng gói đang được sử dụng hiện nay.
Độ dày có sẵn: 12 micron, 15 micron, 19 micron25 micron 30 micron.
Lợi thế sản phẩm
Hiệu suất co rút vượt trội.
Việc niêm phong mạnh mẽ hơn và lâu dài hơn.
Phạm vi nhiệt độ co lại rộng hơn.
Các góc của bao bì được thiết kế tinh tế, có thể thể hiện sản phẩm tốt hơn.
Thích hợp cho các góc nhọn, hình dạng không đều và bao bì sản phẩm khác.
Các thông số kỹ thuật
LIÊN KẾT CHÉO THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHIM THU HƠN POLYOLEFIN | ||||||||||||||||
MỤC KIỂM TRA | UNIT | KIỂM TRA ASTM | GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH | |||||||||||||
ĐO | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | 38um | ||||||||||
KÉO | ||||||||||||||||
Độ bền kéo (MD) | N/mm2 | D882 | 130 | 135 | 135 | 125 | 120 | 115 | ||||||||
Độ bền kéo (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | 115 | 110 | ||||||||||
Độ giãn dài (MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | |||||||||
Độ giãn dài (TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | ||||||||||
XÉ | ||||||||||||||||
MD ở mức 400gm | bạn gái | D1922 | 11.5 | 14.5 | 18.5 | 27.0 | 32.0 | 38.5 | ||||||||
TD ở mức 400gm | 12.5 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 35.0 | 42.5 | ||||||||||
SỨC MẠNH CON DẤU | ||||||||||||||||
MDHot Dây Con Dấu | N/mm | F88 | 1.13 | 1.29 | 1.45 | 1.75 | 2.15 | 2.10 | ||||||||
TDCon dấu dây nóng | 1.18 | 1.43 | 1.65 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||
COF (Phim nối phim) | - | |||||||||||||||
Tĩnh | D1894 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | |||||||||
Năng động | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | ||||||||||
QUANG HỌC | ||||||||||||||||
Sương mù | D1003 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | |||||||||
Trong trẻo | D1746 | 98.5 | 98.8 | 98.0 | 97.5 | 94.0 | 92.0 | |||||||||
Độ bóng @ 45Deg | D2457 | 88.5 | 88.0 | 87.5 | 86.0 | 86.0 | 85.0 | |||||||||
RÀO CHẮN | ||||||||||||||||
Tốc độ truyền oxy | cc/㎡/ngày | D3985 | 10300 | 9500 | 6200 | 5400 | 4200 | 3700 | ||||||||
Tốc độ truyền hơi nước | gm/㎡/ngày | F1249 | 32.5 | 27.5 | 20.5 | 14.5 | 11 | 9.5 | ||||||||
ĐẶC TÍNH THUỐC | MD | TD | MD | TD | ||||||||||||
Co rút miễn phí | 100oC | % | D2732 | 17.5 | 27.5 | 16.0 | 26.0 | |||||||||
110oC | 36.5 | 44.5 | 34.0 | 43.0 | ||||||||||||
120oC | 70.5 | 72.0 | 68.5 | 67.0 | ||||||||||||
130oC | 81.0 | 79.5 | 80.0 | 79.0 | ||||||||||||
MD | TD | MD | TD | |||||||||||||
Giảm căng thẳng | 100oC | Mpa | D2838 | 2.30 | 2.55 | 2.70 | 2.85 | |||||||||
110oC | 2.90 | 3.85 | 3.40 | 4.10 | ||||||||||||
120oC | 3.45 | 4.25 | 3.85 | 4.65 | ||||||||||||
130oC | 3.20 | 3.90 | 3.30 | 4.00 | ||||||||||||
MDHướng máy TDHướng ngang | ||||||||||||||||
Lưu ý: Thông tin này thể hiện sự đánh giá tốt nhất của chúng tôi về công việc đã thực hiện nhưng công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc sử dụng thông tin hoặc phát hiện trong tài liệu này. | ||||||||||||||||
Hướng dẫn vận hành sản phẩm
Nó phù hợp với hầu hết các hệ thống đóng gói đang được sử dụng hiện nay.
Chạy đặc biệt tốt trên tất cả các loại máy bịt kín thanh chữ L và hệ thống vây/trang trí (không được khuyến nghị cho khuôn/điền/bịt tốc độ cao).
Hoàn hảo cho các thiết bị cũ, bao gồm cả các đường hầm có luồng không khí hạn chế.
Công dụng sản phẩm
Gói thực phẩm
Mỹ phẩm
Gói thuốc
Gói nội thất
Gói phần cứng vv
Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Bạn có chấp nhận OEM không?
Đ: Vâng, chúng tôi biết.
Hỏi: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
Đáp: 15-35 ngày làm việc.
Hỏi: Năng lực sản xuất của bạn là gì?
A: Khoảng 20 tấn mỗi ngày.
Hỏi: Thời hạn thanh toán của bạn là gì?
Trả lời: Chúng tôi chấp nhận T/T, L/C, Western Union, Paypal và Tiền mặt.
Hỏi: Bạn có cung cấp mẫu miễn phí không?Và sẽ mất bao nhiêu ngày?
Trả lời: Có, chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí, tất nhiên sẽ tốt hơn nếu bạn muốn trả phí chuyển phát nhanh.
Hỏi: Làm sao chúng ta có thể biết chất lượng tốt hay không?
Trả lời: Chúng tôi có thể sắp xếp cho bạn mẫu miễn phí và chứng chỉ của chúng tôi.