Màng co POF (Polyolefin) tiêu chuẩn có độ bền cao, độ rõ cao, định hướng hai trục. Màng này có cảm giác mềm mại và sẽ không trở nên giòn ở nhiệt độ tủ đông thông thường.Nó cũng thể hiện sự co giãn không bị ăn mòn mà không có khói hoặc dây tích tụ. Đây là loại màng không liên kết ngang hiệu quả, tiết kiệm chi phí, hoạt động dễ dàng trên hầu hết các máy đóng gói màng co. Độ dày có sẵn: 12 micron, 15 micron, 19 micron, 25 micron và 30 micron.
Lợi thế sản phẩm
Hiệu suất co ngót tuyệt vời.
Độ bền bịt kín nhiệt cao.
Khả năng phục hồi mạnh mẽ.
Tính minh bạch cao.
Ứng dụng rộng rãi.
Nó phù hợp với hầu hết các máy đóng gói tự động và bán tự động, và là một sản phẩm tiết kiệm chi phí.
Các thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHIM THU HƠN POLYOLEFIN | ||||||||||||||
MỤC KIỂM TRA | UNIT | KIỂM TRA ASTM | GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH | |||||||||||
ĐO | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||||||||
ĐỘ DÀY DUNG DỊCH | ±10% | ±10% | ±10% | ±12% | ±12% | |||||||||
KÉO | ||||||||||||||
Độ bền kéo (MD) | N/mm2 | D882 | 130 | 125 | 120 | 110 | 105 | |||||||
Độ bền kéo (TD) | 125 | 120 | 115 | 105 | 100 | |||||||||
Độ giãn dài (MD) | % | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | ||||||||
Độ giãn dài (TD) | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | |||||||||
XÉ | ||||||||||||||
MD ở mức 400gm | bạn gái | D1922 | 10.0 | 13.5 | 16.5 | 23.0 | 27.5 | |||||||
TD ở mức 400gm | 9.5 | 12.5 | 16.0 | 22.5 | 26.5 | |||||||||
SỨC MẠNH CON DẤU | ||||||||||||||
MDHot Dây Con Dấu | N/mm | F88 | 0.75 | 0.91 | 1.08 | 1.25 | 1.45 | |||||||
TDCon dấu dây nóng | 0.78 | 0.95 | 1.10 | 1.30 | 1.55 | |||||||||
COF (Phim nối phim) | - | |||||||||||||
Tĩnh | D1894 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | ||||||||
Năng động | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |||||||||
QUANG HỌC | ||||||||||||||
Sương mù | D1003 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | ||||||||
Trong trẻo | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||||||||
Độ bóng @ 45Deg | D2457 | 88.0 | 87.0 | 84.0 | 82.0 | 81.0 | ||||||||
RÀO CHẮN | ||||||||||||||
Tốc độ truyền oxy | cc/㎡/ngày | D3985 | 11500 | 10200 | 7700 | 5400 | 4500 | |||||||
Tốc độ truyền hơi nước | gm/㎡/ngày | F1249 | 43.8 | 36.7 | 26.7 | 22.4 | 19.8 | |||||||
ĐẶC TÍNH THUỐC | MD | TD | MD | TD | ||||||||||
Co rút miễn phí | 100oC | % | D2732 | 23 | 32 | 21 | 27 | |||||||
110oC | 37 | 45 | 33 | 44 | ||||||||||
120oC | 59 | 64 | 57 | 61 | ||||||||||
130oC | 67 | 68 | 65 | 67 | ||||||||||
MD | TD | MD | TD | |||||||||||
Giảm căng thẳng | 100oC | Mpa | D2838 | 1.85 | 2.65 | 1.90 | 2.60 | |||||||
110oC | 2.65 | 3.50 | 2.85 | 3.65 | ||||||||||
120oC | 2.85 | 3.65 | 2.95 | 3.60 | ||||||||||
130oC | 2.65 | 3.20 | 2.75 | 3.05 | ||||||||||
MDHướng máy TDHướng ngang | ||||||||||||||
Lưu ý: Thông tin này thể hiện sự đánh giá tốt nhất của chúng tôi về công việc đã thực hiện nhưng công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc sử dụng thông tin hoặc phát hiện trong tài liệu này. | ||||||||||||||
Ngày sử dụng tốt nhất: trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất. |
Công dụng sản phẩm
Màng co POF có thể được sử dụng để đóng gói bất kỳ loại sản phẩm nào.
Màng co POF (Polyolefin) tiêu chuẩn được sử dụng để đóng gói cả các sản phẩm có hình dạng thông thường và không đều, chẳng hạn như hộp, cốc, văn phòng phẩm, sách, tạp chí, đồ chơi, mỹ phẩm, trái cây, rau, thịt, bánh mì, bánh ngọt, thức ăn nhanh, v.v.
Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Bạn có chấp nhận OEM không?
Đ: Vâng, chúng tôi biết.
Hỏi: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
Đáp: 15-35 ngày làm việc.
Hỏi: Năng lực sản xuất của bạn là gì?
A: Khoảng 20 tấn mỗi ngày.
Hỏi: Thời hạn thanh toán của bạn là gì?
Trả lời: Chúng tôi chấp nhận T/T, L/C, Western Union, Paypal và Tiền mặt.
Hỏi: Bạn có cung cấp mẫu miễn phí không?Và sẽ mất bao nhiêu ngày?
Trả lời: Có, chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí, tất nhiên sẽ tốt hơn nếu bạn muốn trả phí chuyển phát nhanh.
Hỏi: Làm sao chúng ta có thể biết chất lượng tốt hay không?
Trả lời: Chúng tôi có thể sắp xếp cho bạn mẫu miễn phí và chứng chỉ của chúng tôi.