Hiệu suất cao Heat Seal PCR Shrink Film Stretch Jumbo Roll
Màng co PCR chứa 30% nguyên liệu thô được tái chế sau khi khách hàng sử dụng.Ngoài việc sử dụng nhiều kết quả PCR, màng này còn áp dụng quy trình sản xuất và công thức nhựa độc đáo để về cơ bản có các đặc tính và ứng dụng giống như màng co polyolefin.Nó còn có ưu điểm là tính chất cơ học tốt, khả năng hàn nhiệt tốt, độ co ngót cao và khả năng thích ứng tốt với các loại máy đóng gói khác nhau.Nó đáp ứng nhu cầu đóng gói thu nhỏ của khách hàng nhưng giảm việc sử dụng nguyên liệu thô mới để đóng góp cho môi trường trái đất của chúng ta. Phim này đã vượt qua chứng nhận GRS4.0 (chứng nhận tiêu chuẩn tái chế toàn cầu).
Độ dày: 15 micron, 19 micron, 25 micron, 30 micron.
Lợi thế sản phẩm
1. Tính chất cơ học tốt, khả năng giữ nhiệt tốt, độ co ngót cao và khả năng thích ứng tốt với các loại máy đóng gói khác nhau.
2. Cung cấp khả năng chống đâm thủng và độ bền xé tuyệt vời.
3. Đặc tính rào cản tuyệt vời chống lại độ ẩm, bụi và các chất gây ô nhiễm khác.
4. Nó đáp ứng nhu cầu gói thu nhỏ từ khách hàng, nhưng giảm việc sử dụng nguyên liệu thô mới để đóng góp cho môi trường trái đất của chúng ta.
Các thông số kỹ thuật
PCR (Tái chế sau tiêu dùng) | |||||||||||||
MỤC KIỂM TRA | UNIT | TIÊU CHUẨN | GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH | ||||||||||
GIỚI THIỆU | |||||||||||||
Tái chế sau tiêu dùng | 31% Polyetylen tái chế sau tiêu dùng(RM0193) | ||||||||||||
Máy đo | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | ||||||||
KÉO | |||||||||||||
Độ bền kéo (MD) | N/mm2 | D882 | 120 | 115 | 110 | 90 | 88 | ||||||
Độ bền kéo( TD) | 115 | 110 | 105 | 85 | 80 | ||||||||
Độ giãn dài(MD) | % | 105 | 105 | 110 | 105 | 100 | |||||||
Độ giãn dài (TD) | 95 | 100 | 105 | 95 | 90 | ||||||||
XÉ | |||||||||||||
MD ở mức 400gm | bạn gái | D1922 | 6.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | ||||||
TD ở mức 400gm | 5.5 | 9.8 | 12.5 | 16.5 | 22.5 | ||||||||
SỨC MẠNH CON DẤU | |||||||||||||
Ghế dây nóng MD | N/mm | F88 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.15 | 1.35 | ||||||
Ghế TDHot Wire | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.55 | ||||||||
COF (Phim nối phim) | |||||||||||||
Tĩnh | D1894 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | |||||||
Năng động | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | ||||||||
QUANG HỌC | |||||||||||||
Sương mù | D1003 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | |||||||
Trong trẻo | D1746 | 94.0 | 93.0 | 92.0 | 91.0 | 90.0 | |||||||
Độ bóng@45Deg | D2457 | 87.0 | 85.0 | 82.0 | 80.0 | 81,0 . | |||||||
RÀO CHẮN | |||||||||||||
Tốc độ truyền oxy | cc/m2/ngày | D3985 | 10300 | 9200 | 8200 | 5600 | 4200 | ||||||
Tốc độ truyền hơi nước | gm/m2/ngày | F1249 | 30.5 | 25.9 | 17.2 | 14.5 | 11.2 | ||||||
ĐẶC TÍNH THUỐC | MD | TD | MD | TD | |||||||||
Co rút miễn phí | 100°C | % | D2732 | 17 | 26 | 14 | 23 | ||||||
110°C | 32 | 44 | 29 | 42 | |||||||||
120°C | 54 | 59 | 53 | 60 | |||||||||
130°C | 68 | 69 | 68 | 69 | |||||||||
MD | MD | TD | TD | ||||||||||
Giảm căng thẳng | 100°C | Mpa | D2838 | 1.65 | 2.35 | 1.70 | 2.25 | ||||||
110°C | 2.55 | 3.20 | 2.65 | 3.45 | |||||||||
120°C | 2.70 | 3.45 | 2.95 | 3.65 | |||||||||
130°C | 2.45 | 3.10 | 2.75 | 3.20 | |||||||||
MDHướng máy TDHướng ngang |
Công dụng sản phẩm
Thích hợp để sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm đồ uống, mỹ phẩm, v.v.
Câu hỏi thường gặp
Q: Bạn là công ty thương mại hay nhà sản xuất?
A: Chúng tôi là nhà sản xuất và có giấy phép xuất khẩu.
Hỏi: Bạn có cung cấp mẫu không?nó miễn phí hay bổ sung?
Trả lời: Có, chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí nhưng chi phí vận chuyển hàng hóa không có trong tài khoản của chúng tôi.
Hỏi: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
A: Nói chung là 4 - 7 ngày nếu hàng còn trong kho.Hoặc 15-20 ngày nếu hàng không có trong kho thì tùy theo số lượng.
Q: Làm thế nào để thanh toán cho hàng hóa của bạn?
A: Bằng L/C hoặc T/T (đặt cọc 30% trước khi sản xuất, số dư 70% trước khi xếp hàng vào container).